ჩამოფრენები

რეისის ნომერი ავია კომპანია დანიშნულება განსაზღვრება STAD ETAD
2771057 - QR 974 Qatar Airways DOHA LANDED 14:35 14:35
2771078 - S7 955 S7 Airlines MOSCOW-DOMODEDOVO DELAY 40 15:45 16:25
2771087 - TK 382 Turkish Airlines ISTANBUL-ATATURK 16:25 16:25
2771454 - 4K 004 Air Transervice MESTIA LANDED 17:00 17:00
2771080 - VV 417 Aerosvit Airlines (aerosweet) KIEV DELAY 5 17:10 17:15
2771081 - PS 417 Ukraine International Airline KIEV DELAY 5 17:10 17:15
2771064 - I3 5453 Ata Airlines TEHRAN 18:55 18:55
2771070 - A9 658 Air Zena KIEV 21:00 21:00
2771065 - BD 929 British Midland Airways Ltd LONDON-HEATHROW 23:40 23:40
2771075 - J2 225 Azerbaijan Airlines BAKU 23:50 23:50
2771088 - PS 727 Ukraine International Airline KIEV 00:05 00:05
2771089 - VV 727 Aerosvit Airlines (aerosweet) KIEV 00:05 00:05
2771451 - VV 319 Aerosvit Airlines (aerosweet) DONETSK 02:15 02:15
2771056 - PC 462 Pegasus Airline ISTANBUL-S.GOKÇEN 02:50 02:50
2771069 - LH 2556 Deutsche Lufthansa Ag MUNICH CANCELLED 03:05 03:05
2771046 - B2 1735 Belavia MINSK 03:10 03:10
2771071 - A9 704 Air Zena DUBAI CANCELLED 03:15 03:15
2771450 - A9 1632 Air Zena SHARM EL SHEIKH 03:15 03:15
2771047 - TK 386 Turkish Airlines ISTANBUL-ATATURK 03:20 03:20
2771066 - OK 943 Czech Airlines PRAGUE 03:25 03:25
2771083 - LO 723 Lot- Polskie Linie Lotnicze (polish Airlines) WARSAW 03:50 03:50
2771108 - OV 387 Estonian Air TALLINN 04:05 04:05
2771111 - BT 724 Air Baltic RIGA 04:25 04:25
2771110 - A9 724 Air Zena RIGA 04:25 04:25
2771109 - FZ 713 Flydubai DUBAI 05:45 05:45
2771112 - KC 139 Air Astana ALMATY 07:55 07:55
2771114 - J2 223 Azerbaijan Airlines BAKU 10:30 10:30

გაფრენები

რეისის ნომერი ავია კომპანია დანიშნულება განსაზღვრება STAD ETAD
2771068 - I3 5454 Ata Airlines TEHRAN DEPARTED 14:30 14:30
2771459 - A9 505 Air Zena BATUMI LAST CALL 15:25 15:25
2771079 - A9 657 Air Zena KIEV LAST CALL 15:30 15:30
2771051 - QR 975 Qatar Airways DOHA BOARDING 15:40 15:40
2771077 - S7 956 S7 Airlines MOSCOW-DOMODEDOVO COUNTER OPEN 16:35 16:35
2771063 - TK 383 Turkish Airlines ISTANBUL-ATATURK COUNTER OPEN 17:15 17:15
2771049 - PS 418 Ukraine International Airline KIEV 17:55 17:55
2771050 - VV 418 Aerosvit Airlines (aerosweet) KIEV 17:55 17:55
2771074 - A9 703 Air Zena DUBAI CANCELLED 19:40 19:40
2771061 - I3 5462 Ata Airlines TABRIZ 19:55 19:55
2771449 - A9 1631 Air Zena SHARM EL SHEIKH 20:00 20:00
2771076 - J2 226 Azerbaijan Airlines BAKU 00:50 00:50
2771129 - LH 2557 Deutsche Lufthansa Ag MUNICH CANCELLED 04:00 04:00
2771165 - B2 1736 Belavia MINSK 04:10 04:10
2771139 - TK 387 Turkish Airlines ISTANBUL-ATATURK 04:15 04:15
2771152 - OK 943 Czech Airlines PRAGUE 04:20 04:20
2771122 - PC 463 Pegasus Airline ISTANBUL-S.GOKÇEN 04:40 04:40
2771138 - OV 388 Estonian Air TALLINN 04:45 04:45
2771164 - LO 724 Lot- Polskie Linie Lotnicze (polish Airlines) WARSAW 04:50 04:50
2771149 - KL 651 Klm Royal Dutch Airlines AMSTERDAM 05:10 05:10
2771150 - A9 651 Air Zena AMSTERDAM 05:10 05:10
2771452 - VV 320 Aerosvit Airlines (aerosweet) DONETSK 05:15 05:15
2771137 - BD 928 British Midland Airways Ltd LONDON-HEATHROW 05:25 05:25
2771158 - VV 728 Aerosvit Airlines (aerosweet) KIEV 06:30 06:30
2771159 - PS 728 Ukraine International Airline KIEV 06:30 06:30
2771116 - A9 725 Air Zena RIGA 07:15 07:15
2771117 - BT 725 Air Baltic RIGA 07:15 07:15
2771128 - FZ 714 Flydubai DUBAI 07:30 07:30
2771146 - A9 930 Air Zena VNUKOVO 08:00 08:00
2771145 - A9 1930 Air Zena MOSCOW-DOMODEDOVO 08:20 08:20
2771125 - A9 505 Air Zena BATUMI CANCELLED 08:25 08:25
2771123 - KC 140 Air Astana ALMATY 08:55 08:55
2771134 - J2 224 Azerbaijan Airlines BAKU 11:30 11:30